Her er en oversigt over dato for parring og dato for fødsel for et helt år. Desuden kan man se, hvad dato hvalpen er 8 uger gammel.
Hunde er drægtige i ca. 63 dage.

Parring

Fødsel

8 uger

 

Parring

Fødsel

8 uger

 

Parring

Fødsel

8 uger

 

Parring

Fødsel

8 uger

 

Parring

Fødsel

8 uger

 

Parring

Fødsel

8 uger

01-jan 05-mar 30-apr   01-mar 03-maj 28-jun   01-maj 03-jul 28-aug   01-jul 02-sep 28-okt   01-sep 03-nov 29-dec   01-nov 03-jan 28-feb
02-jan 06-mar 01-maj   02-mar 04-maj 29-jun   02-maj 04-jul 29-aug   02-jul 03-sep 29-okt   02-sep 04-nov 30-dec   02-nov 04-jan 01-mar
03-jan 07-mar 02-maj   03-mar 05-maj 30-jun   03-maj 05-jul 30-aug   03-jul 04-sep 30-okt   03-sep 05-nov 31-dec   03-nov 05-jan 02-mar
04-jan 08-mar 03-maj   04-mar 06-maj 01-jul   04-maj 06-jul 31-aug   04-jul 05-sep 31-okt   04-sep 06-nov 01-jan   04-nov 06-jan 03-mar
05-jan 09-mar 04-maj   05-mar 07-maj 02-jul   05-maj 07-jul 01-sep   05-jul 06-sep 01-nov   05-sep 07-nov 02-jan   05-nov 07-jan 04-mar
06-jan 10-mar 05-maj   06-mar 08-maj 03-jul   06-maj 08-jul 02-sep   06-jul 07-sep 02-nov   06-sep 08-nov 03-jan   06-nov 08-jan 05-mar
07-jan 11-mar 06-maj   07-mar 09-maj 04-jul   07-maj 09-jul 03-sep   07-jul 08-sep 03-nov   07-sep 09-nov 04-jan   07-nov 09-jan 06-mar
08-jan 12-mar 07-maj   08-mar 10-maj 05-jul   08-maj 10-jul 04-sep   08-jul 09-sep 04-nov   08-sep 10-nov 05-jan   08-nov 10-jan 07-mar
09-jan 13-mar 08-maj   09-mar 11-maj 06-jul   09-maj 11-jul 05-sep   09-jul 10-sep 05-nov   09-sep 11-nov 06-jan   09-nov 11-jan 08-mar
10-jan 14-mar 09-maj   10-mar 12-maj 07-jul   10-maj 12-jul 06-sep   10-jul 11-sep 06-nov   10-sep 12-nov 07-jan   10-nov 12-jan 09-mar
11-jan 15-mar 10-maj   11-mar 13-maj 08-jul   11-maj 13-jul 07-sep   11-jul 12-sep 07-nov   11-sep 13-nov 08-jan   11-nov 13-jan 10-mar
12-jan 16-mar 11-maj   12-mar 14-maj 09-jul   12-maj 14-jul 08-sep   12-jul 13-sep 08-nov   12-sep 14-nov 09-jan   12-nov 14-jan 11-mar
13-jan 17-mar 12-maj   13-mar 15-maj 10-jul   13-maj 15-jul 09-sep   13-jul 14-sep 09-nov   13-sep 15-nov 10-jan   13-nov 15-jan 12-mar
14-jan 18-mar 13-maj   14-mar 16-maj 11-jul   14-maj 16-jul 10-sep   14-jul 15-sep 10-nov   14-sep 16-nov 11-jan   14-nov 16-jan 13-mar
15-jan 19-mar 14-maj   15-mar 17-maj 12-jul   15-maj 17-jul 11-sep   15-jul 16-sep 11-nov   15-sep 17-nov 12-jan   15-nov 17-jan 14-mar
16-jan 20-mar 15-maj   16-mar 18-maj 13-jul   16-maj 18-jul 12-sep   16-jul 17-sep 12-nov   16-sep 18-nov 13-jan   16-nov 18-jan 15-mar
17-jan 21-mar 16-maj   17-mar 19-maj 14-jul   17-maj 19-jul 13-sep   17-jul 18-sep 13-nov   17-sep 19-nov 14-jan   17-nov 19-jan 16-mar
18-jan 22-mar 17-maj   18-mar 20-maj 15-jul   18-maj 20-jul 14-sep   18-jul 19-sep 14-nov   18-sep 20-nov 15-jan   18-nov 20-jan 17-mar
19-jan 23-mar 18-maj   19-mar 21-maj 16-jul   19-maj 21-jul 15-sep   19-jul 20-sep 15-nov   19-sep 21-nov 16-jan   19-nov 21-jan 18-mar
20-jan 24-mar 19-maj   20-mar 22-maj 17-jul   20-maj 22-jul 16-sep   20-jul 21-sep 16-nov   20-sep 22-nov 17-jan   20-nov 22-jan 19-mar
21-jan 25-mar 20-maj   21-mar 23-maj 18-jul   21-maj 23-jul 17-sep   21-jul 22-sep 17-nov   21-sep 23-nov 18-jan   21-nov 23-jan 20-mar
22-jan 26-mar 21-maj   22-mar 24-maj 19-jul   22-maj 24-jul 18-sep   22-jul 23-sep 18-nov   22-sep 24-nov 19-jan   22-nov 24-jan 21-mar
23-jan 27-mar 22-maj   23-mar 25-maj 20-jul   23-maj 25-jul 19-sep   23-jul 24-sep 19-nov   23-sep 25-nov 20-jan   23-nov 25-jan 22-mar
24-jan 28-mar 23-maj   24-mar 26-maj 21-jul   24-maj 26-jul 20-sep   24-jul 25-sep 20-nov   24-sep 26-nov 21-jan   24-nov 26-jan 23-mar
25-jan 29-mar 24-maj   25-mar 27-maj 22-jul   25-maj 27-jul 21-sep   25-jul 26-sep 21-nov   25-sep 27-nov 22-jan   25-nov 27-jan 24-mar
26-jan 30-mar 25-maj   26-mar 28-maj 23-jul   26-maj 28-jul 22-sep   26-jul 27-sep 22-nov   26-sep 28-nov 23-jan   26-nov 28-jan 25-mar
27-jan 31-mar 26-maj   27-mar 29-maj 24-jul   27-maj 29-jul 23-sep   27-jul 28-sep 23-nov   27-sep 29-nov 24-jan   27-nov 29-jan 26-mar
28-jan 01-apr 27-maj   28-mar 30-maj 25-jul   28-maj 30-jul 24-sep   28-jul 29-sep 24-nov   28-sep 30-nov 25-jan   28-nov 30-jan 27-mar
29-jan 02-apr 28-maj   29-mar 31-maj 26-jul   29-maj 31-jul 25-sep   29-jul 30-sep 25-nov   29-sep 01-dec 26-jan   29-nov 31-jan 28-mar
30-jan 03-apr 29-maj   30-mar 01-jun 27-jul   30-maj 01-aug 26-sep   30-jul 01-okt 26-nov   30-sep 02-dec 27-jan   30-nov 01-feb 29-mar
31-jan 04-apr 30-maj   31-mar 02-jun 28-jul   31-maj 02-aug 27-sep   31-jul 02-okt 27-nov   01-okt 03-dec 28-jan   01-dec 02-feb 30-mar
01-feb 05-apr 31-maj   01-apr 03-jun 29-jul   01-jun 03-aug 28-sep   01-aug 03-okt 28-nov   02-okt 04-dec 29-jan   02-dec 03-feb 31-mar
02-feb 06-apr 01-jun   02-apr 04-jun 30-jul   02-jun 04-aug 29-sep   02-aug 04-okt 29-nov   03-okt 05-dec 30-jan   03-dec 04-feb 01-apr
03-feb 07-apr 02-jun   03-apr 05-jun 31-jul   03-jun 05-aug 30-sep   03-aug 05-okt 30-nov   04-okt 06-dec 31-jan   04-dec 05-feb 02-apr
04-feb 08-apr 03-jun   04-apr 06-jun 01-aug   04-jun 06-aug 01-okt   04-aug 06-okt 01-dec   05-okt 07-dec 01-feb   05-dec 06-feb 03-apr
05-feb 09-apr 04-jun   05-apr 07-jun 02-aug   05-jun 07-aug 02-okt   05-aug 07-okt 02-dec   06-okt 08-dec 02-feb   06-dec 07-feb 04-apr
06-feb 10-apr 05-jun   06-apr 08-jun 03-aug   06-jun 08-aug 03-okt   06-aug 08-okt 03-dec   07-okt 09-dec 03-feb   07-dec 08-feb 05-apr
07-feb 11-apr 06-jun   07-apr 09-jun 04-aug   07-jun 09-aug 04-okt   07-aug 09-okt 04-dec   08-okt 10-dec 04-feb   08-dec 09-feb 06-apr
08-feb 12-apr 07-jun   08-apr 10-jun 05-aug   08-jun 10-aug 05-okt   08-aug 10-okt 05-dec   09-okt 11-dec 05-feb   09-dec 10-feb 07-apr
09-feb 13-apr 08-jun   09-apr 11-jun 06-aug   09-jun 11-aug 06-okt   09-aug 11-okt 06-dec   10-okt 12-dec 06-feb   10-dec 11-feb 08-apr
10-feb 14-apr 09-jun   10-apr 12-jun 07-aug   10-jun 12-aug 07-okt   10-aug 12-okt 07-dec   11-okt 13-dec 07-feb   11-dec 12-feb 09-apr
11-feb 15-apr 10-jun   11-apr 13-jun 08-aug   11-jun 13-aug 08-okt   11-aug 13-okt 08-dec   12-okt 14-dec 08-feb   12-dec 13-feb 10-apr
12-feb 16-apr 11-jun   12-apr 14-jun 09-aug   12-jun 14-aug 09-okt   12-aug 14-okt 09-dec   13-okt 15-dec 09-feb   13-dec 14-feb 11-apr
13-feb 17-apr 12-jun   13-apr 15-jun 10-aug   13-jun 15-aug 10-okt   13-aug 15-okt 10-dec   14-okt 16-dec 10-feb   14-dec 15-feb 12-apr
14-feb 18-apr 13-jun   14-apr 16-jun 11-aug   14-jun 16-aug 11-okt   14-aug 16-okt 11-dec   15-okt 17-dec 11-feb   15-dec 16-feb 13-apr
15-feb 19-apr 14-jun   15-apr 17-jun 12-aug   15-jun 17-aug 12-okt   15-aug 17-okt 12-dec   16-okt 18-dec 12-feb   16-dec 17-feb 14-apr
16-feb 20-apr 15-jun   16-apr 18-jun 13-aug   16-jun 18-aug 13-okt   16-aug 18-okt 13-dec   17-okt 19-dec 13-feb   17-dec 18-feb 15-apr
17-feb 21-apr 16-jun   17-apr 19-jun 14-aug   17-jun 19-aug 14-okt   17-aug 19-okt 14-dec   18-okt 20-dec 14-feb   18-dec 19-feb 16-apr
18-feb 22-apr 17-jun   18-apr 20-jun 15-aug   18-jun 20-aug 15-okt   18-aug 20-okt 15-dec   19-okt 21-dec 15-feb   19-dec 20-feb 17-apr
19-feb 23-apr 18-jun   19-apr 21-jun 16-aug   19-jun 21-aug 16-okt   19-aug 21-okt 16-dec   20-okt 22-dec 16-feb   20-dec 21-feb 18-apr
20-feb 24-apr 19-jun   20-apr 22-jun 17-aug   20-jun 22-aug 17-okt   20-aug 22-okt 17-dec   21-okt 23-dec 17-feb   21-dec 22-feb 19-apr
21-feb 25-apr 20-jun   21-apr 23-jun 18-aug   21-jun 23-aug 18-okt   21-aug 23-okt 18-dec   22-okt 24-dec 18-feb   22-dec 23-feb 20-apr
22-feb 26-apr 21-jun   22-apr 24-jun 19-aug   22-jun 24-aug 19-okt   22-aug 24-okt 19-dec   23-okt 25-dec 19-feb   23-dec 24-feb 21-apr
23-feb 27-apr 22-jun   23-apr 25-jun 20-aug   23-jun 25-aug 20-okt   23-aug 25-okt 20-dec   24-okt 26-dec 20-feb   24-dec 25-feb 22-apr
24-feb 28-apr 23-jun   24-apr 26-jun 21-aug   24-jun 26-aug 21-okt   24-aug 26-okt 21-dec   25-okt 27-dec 21-feb   25-dec 26-feb 23-apr
25-feb 29-apr 24-jun   25-apr 27-jun 22-aug   25-jun 27-aug 22-okt   25-aug 27-okt 22-dec   26-okt 28-dec 22-feb   26-dec 27-feb 24-apr
26-feb 30-apr 25-jun   26-apr 28-jun 23-aug   26-jun 28-aug 23-okt   26-aug 28-okt 23-dec   27-okt 29-dec 23-feb   27-dec 28-feb 25-apr
27-feb 01-maj 26-jun   27-apr 29-jun 24-aug   27-jun 29-aug 24-okt   27-aug 29-okt 24-dec   28-okt 30-dec 24-feb   28-dec 01-mar 26-apr
28-feb 02-maj 27-jun   28-apr 30-jun 25-aug   28-jun 30-aug 25-okt   28-aug 30-okt 25-dec   29-okt 31-dec 25-feb   29-dec 02-mar 27-apr
        29-apr 01-jul 26-aug   29-jun 31-aug 26-okt   29-aug 31-okt 26-dec   30-okt 01-jan 26-feb   30-dec 03-mar 28-apr
        30-apr 02-jul 27-aug   30-jun 01-sep 27-okt   30-aug 01-nov 27-dec   31-okt 02-jan 27-feb   31-dec 04-mar 29-apr
                        31-aug 02-nov 28-dec                
                                             
Beregninger i år uden skudår